Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julio_Cesar 31 bra 11 1 1 1 25 227 500 500 500 8 0 686 0 54 11 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zanetti 37 arg 1 9 4 1 25 500 700 600 562 8 0 763 0 0 0 10 7 3 1 1 4 0 0 93
Chivu 30 rum 1 9 6 2 25 500 890 604 584 9 0 859 1 0 0 20 9 4 1 0 4 0 0 83
Lucio 32 bra 1 10 1 1 25 500 712 532 508 8 0 764 0 0 0 12 3 2 0 0 4 0 0 100
Luisao 29 bra 1 9 3 1 25 500 568 568 514 5 1 408 0 0 0 4 6 2 0 0 4 0 0 83
Eboue 27 cos 1 5 9 2 25 500 518 548 500 3 1 206 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 100
Muntari 26 gha 1 4 9 3 25 500 518 596 578 7 5 319 0 0 0 1 8 8 0 0 0 0 0 100
Motta 28 bra 1 4 9 2 25 500 488 824 530 7 1 547 0 0 0 0 23 4 0 2 2 0 0 100
Sneijder 26 hol 1 2 10 5 25 500 599 665 657 9 1 789 0 0 0 4 9 9 1 1 2 0 0 100
Diego_Milito 31 arg 1 1 3 11 25 500 545 539 154 9 0 833 2 0 0 1 1 48 5 0 2 0 0 90
Etoo 29 cam 1 1 2 10 25 500 496 490 914 10 1 790 0 0 0 1 1 32 4 0 2 0 0 94
9x6=54
10x3=30
11x2=22
Total=106/11=9,6