LigaManagerVirtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Metete en el mejor foro del mundo
Buscar
Resultados por:
Mensajes
Temas
Búsqueda avanzada
[
color=red]Enviar alineaciones ya para las competiciones europeas [/color]
[
color=red]Ya teneis las plantillas actualizas en noticias[/color]
LigaManagerVirtual
::
Competiciones
::
Intertoto
::
Plantillas Actualizadas
Plantilla del Everton
Autor
Mensaje
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Plantilla del Everton
Jue Dic 09, 2010 4:59 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turner 26 esc 7 1 1 1 25 532 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Howard 31 est 9 1 1 1 25 630 500 500 500 1 0 94 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarpei 34 gha 1 9 1 1 25 500 684 536 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hummels 21 ser 1 9 2 1 25 500 687 524 519 1 0 94 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 93
Duffy 18 ing 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Silva 20 por 1 8 3 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hibbert 29 ing 1 9 3 1 25 500 563 497 533 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 93
Heitinga 26 hol 1 10 3 1 25 500 673 522 509 1 0 94 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 93
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 25 500 539 496 514 1 0 94 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 93
Distin 32 fra 1 8 1 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coleman 21 irl 1 9 1 1 25 500 574 496 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodriguez 32 fra 1 9 1 1 25 500 720 510 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 21 fra 1 4 9 1 25 500 551 543 518 1 0 94 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 93
E_Cisse 33 fra 1 1 9 3 25 500 554 726 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cahill 30 aus 1 1 9 2 25 500 500 527 531 1 0 94 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 93
P_Neville 33 ing 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osman 29 ing 1 1 9 1 25 500 500 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodwell 19 ing 1 2 9 1 25 500 500 525 504 1 0 94 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 93
Arteta 28 esp 1 1 9 5 25 500 500 564 565 1 0 94 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 93
Fellaini 22 bel 1 3 10 1 25 500 548 572 517 1 0 94 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 93
Saha 32 fra 1 1 2 9 25 500 505 499 687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Yakubu 27 nig 1 1 1 9 25 500 499 499 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anichebe 22 nig 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baxter 18 ing 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine 26 ing 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Barreiro 26 par 1 1 2 10 25 500 513 496 633 1 0 94 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 93
Owen 30 ing 1 1 2 10 25 500 497 523 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Everton
Dom Dic 12, 2010 1:24 am
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turner 26 esc 7 1 1 1 25 532 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Howard 31 est 9 1 1 1 25 696 500 500 500 2 0 189 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarpei 34 gha 1 9 1 1 25 500 684 536 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hummels 21 ser 1 9 2 1 25 500 687 562 519 2 0 189 0 0 0 5 3 1 0 1 0 0 0 86
Duffy 18 ing 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Silva 20 por 1 8 3 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hibbert 29 ing 1 9 3 1 25 500 601 497 552 2 0 189 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 86
Heitinga 26 hol 1 10 3 1 25 500 673 522 509 2 0 122 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 100
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 25 500 550 496 514 2 0 189 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 86
Distin 32 fra 1 8 1 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coleman 21 irl 1 9 1 1 25 500 574 496 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodriguez 32 fra 1 9 1 1 25 500 720 515 522 1 1 67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 21 fra 1 4 9 1 25 500 551 581 518 2 0 189 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 86
E_Cisse 33 fra 1 1 9 3 25 500 554 726 673 1 1 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Cahill 30 aus 1 1 9 2 25 500 500 537 531 2 0 162 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 95
P_Neville 33 ing 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osman 29 ing 1 1 9 1 25 500 500 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodwell 19 ing 1 2 9 1 25 500 499 544 508 2 0 189 0 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 86
Arteta 28 esp 1 1 9 5 25 500 500 584 583 2 0 189 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 86
Fellaini 22 bel 1 3 10 1 25 500 580 619 549 2 0 189 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 86
Saha 32 fra 1 1 2 9 25 500 505 499 692 1 1 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Yakubu 27 nig 1 1 1 9 25 500 499 499 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anichebe 22 nig 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baxter 18 ing 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine 26 ing 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Barreiro 26 par 1 1 2 10 25 500 513 496 633 1 0 94 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 100
Owen 30 ing 1 1 2 10 25 500 497 523 124 1 0 68 1 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Everton
Lun Dic 13, 2010 11:15 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turner 26 esc 7 1 1 1 25 532 500 500 500 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Howard 31 est 9 1 1 1 25 730 500 500 500 3 0 287 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarpei 34 gha 1 9 1 1 25 500 722 536 540 1 1 42 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100
Hummels 21 ser 1 9 2 1 25 500 698 562 519 3 0 287 0 0 0 6 3 1 0 1 0 0 0 80
Duffy 18 ing 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Silva 20 por 1 8 3 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hibbert 29 ing 1 9 3 1 25 500 633 496 551 3 0 287 0 0 0 4 0 3 0 0 4 0 0 80
Heitinga 26 hol 1 10 3 1 25 500 684 522 509 3 0 178 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 100
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 25 500 581 527 545 3 0 284 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 80
Distin 32 fra 1 8 1 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coleman 21 irl 1 9 1 1 25 500 574 496 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodriguez 32 fra 1 9 1 1 25 500 720 515 522 1 1 67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 21 fra 1 4 9 1 25 500 551 591 527 3 0 287 0 0 0 1 6 1 0 1 0 0 0 80
E_Cisse 33 fra 1 1 9 3 25 500 554 726 673 1 1 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Cahill 30 aus 1 1 9 2 25 500 500 537 531 2 0 162 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 100
P_Neville 33 ing 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osman 29 ing 1 1 9 1 25 500 500 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodwell 19 ing 1 2 9 1 25 500 499 554 508 3 0 287 0 0 0 0 7 1 0 0 2 0 0 80
Arteta 28 esp 1 1 9 5 25 500 532 631 615 3 0 287 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 80
Fellaini 22 bel 1 3 10 1 25 500 580 624 549 3 0 287 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 80
Saha 32 fra 1 1 2 9 25 500 505 499 692 1 1 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Yakubu 27 nig 1 1 1 9 25 500 499 499 519 1 1 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Anichebe 22 nig 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baxter 18 ing 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine 26 ing 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Barreiro 26 par 1 1 2 10 25 500 513 496 704 2 0 192 1 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 91
Owen 30 ing 1 1 2 10 25 500 497 523 134 2 0 142 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Everton
Miér Dic 15, 2010 7:43 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turner 26 esc 7 1 1 1 25 532 500 500 500 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Howard 31 est 9 1 1 1 25 767 500 500 500 4 0 382 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarpei 34 gha 1 9 1 1 25 500 719 533 537 2 1 137 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75
Hummels 21 ser 1 9 2 1 25 500 731 562 524 4 0 382 0 0 0 9 3 2 0 1 0 0 0 63
Duffy 18 ing 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Silva 20 por 1 8 3 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hibbert 29 ing 1 9 3 1 25 500 644 496 551 4 0 382 0 0 0 5 0 3 0 0 4 0 0 63
Heitinga 26 hol 1 10 3 1 25 500 684 522 509 4 0 273 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 75
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 25 500 581 527 545 3 0 284 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 88
Distin 32 fra 1 8 1 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coleman 21 irl 1 9 1 1 25 500 574 496 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodriguez 32 fra 1 9 1 1 25 500 720 515 522 1 1 67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 21 fra 1 4 9 1 25 500 573 629 527 4 0 382 0 0 0 3 9 1 0 2 0 0 0 63
E_Cisse 33 fra 1 1 9 3 25 500 554 731 683 2 1 122 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 75
Cahill 30 aus 1 1 9 2 25 500 522 547 531 3 0 257 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 75
P_Neville 33 ing 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osman 29 ing 1 1 9 1 25 500 500 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodwell 19 ing 1 2 9 1 25 500 499 554 508 3 0 287 0 0 0 0 7 1 0 0 2 0 0 100
Arteta 28 esp 1 1 9 5 25 500 532 631 615 3 0 287 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 100
Fellaini 22 bel 1 3 10 1 25 500 577 626 546 4 0 382 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 63
Saha 32 fra 1 1 2 9 25 500 505 499 692 1 1 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Yakubu 27 nig 1 1 1 9 25 500 499 499 519 1 1 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Anichebe 22 nig 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baxter 18 ing 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine 26 ing 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Barreiro 26 par 1 1 2 10 25 500 513 496 760 3 0 287 1 0 0 1 0 14 2 0 0 0 0 69
Owen 30 ing 1 1 2 10 25 500 497 523 144 3 0 237 1 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 75
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Everton
Vie Dic 17, 2010 7:43 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turner 26 esc 7 1 1 1 25 532 500 500 500 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Howard 31 est 9 1 1 1 25 801 500 500 500 5 0 476 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarpei 34 gha 1 9 1 1 25 500 789 565 569 3 1 231 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 61
Hummels 21 ser 1 9 2 1 25 500 731 562 547 5 0 476 0 0 0 9 3 5 0 1 0 0 0 54
Duffy 18 ing 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Silva 20 por 1 8 3 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hibbert 29 ing 1 9 3 1 25 500 655 506 551 5 0 476 0 0 0 6 2 3 0 0 4 0 0 54
Heitinga 26 hol 1 10 3 1 25 500 684 555 509 5 0 367 1 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 61
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 25 500 581 527 545 3 0 284 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 95
Distin 32 fra 1 8 1 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coleman 21 irl 1 9 1 1 25 500 574 496 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodriguez 32 fra 1 9 1 1 25 500 720 515 522 1 1 67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 21 fra 1 4 9 1 25 500 573 639 536 5 0 476 0 0 0 3 11 2 0 2 0 0 0 54
E_Cisse 33 fra 1 1 9 3 25 500 554 746 697 3 1 216 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 61
Cahill 30 aus 1 1 9 2 25 500 533 547 531 4 0 351 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 0 61
P_Neville 33 ing 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osman 29 ing 1 1 9 1 25 500 500 508 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rodwell 19 ing 1 2 9 1 25 500 499 554 508 3 0 287 0 0 0 0 7 1 0 0 2 0 0 100
Arteta 28 esp 1 1 9 5 25 500 532 631 615 3 0 287 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 100
Fellaini 22 bel 1 3 10 1 25 500 577 636 546 5 0 476 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 54
Saha 32 fra 1 1 2 9 25 500 505 499 692 1 1 27 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100
Yakubu 27 nig 1 1 1 9 25 500 499 499 519 1 1 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Anichebe 22 nig 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baxter 18 ing 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine 26 ing 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Barreiro 26 par 1 1 2 10 25 500 545 528 871 4 0 381 1 0 0 1 0 20 3 0 0 0 0 57
Owen 30 ing 1 1 2 10 25 500 497 523 167 4 0 331 1 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 61
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Everton
Dom Dic 19, 2010 6:49 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turner 26 esc 7 1 1 1 25 532 500 500 500 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Howard 31 est 9 1 1 1 25 890 500 500 500 6 0 574 0 27 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sarpei 34 gha 1 9 1 1 25 500 789 565 569 4 1 329 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 52
Hummels 21 ser 1 9 2 1 25 500 731 562 547 5 0 476 0 0 0 9 3 5 0 1 0 0 0 75
Duffy 18 ing 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Silva 20 por 1 8 3 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hibbert 29 ing 1 9 3 1 25 500 655 506 551 5 0 476 0 0 0 6 2 3 0 0 4 0 0 75
Heitinga 26 hol 1 10 3 1 25 500 706 555 509 6 0 465 1 0 0 6 2 1 0 1 0 0 0 52
Jagielka 27 ing 1 9 3 1 25 500 603 527 545 4 0 382 0 0 0 4 0 2 0 0 2 0 0 71
Distin 32 fra 1 8 1 1 25 500 516 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Coleman 21 irl 1 9 1 1 25 500 607 496 494 1 0 98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 75
Rodriguez 32 fra 1 9 1 1 25 500 720 515 522 1 1 67 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
M_Sissoko 21 fra 1 4 9 1 25 500 573 639 536 5 0 476 0 0 0 3 11 2 0 2 0 0 0 75
E_Cisse 33 fra 1 1 9 3 25 500 554 751 697 4 1 314 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 52
Cahill 30 aus 1 1 9 2 25 500 530 577 528 5 0 449 0 0 0 3 7 1 0 1 0 0 0 52
P_Neville 33 ing 1 3 8 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Osman 29 ing 1 1 9 1 25 500 500 508 538 1 0 98 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 75
Rodwell 19 ing 1 2 9 1 25 500 496 561 505 4 0 385 0 0 0 0 9 1 0 0 2 0 0 75
Arteta 28 esp 1 1 9 5 25 500 532 631 615 3 0 287 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 100
Fellaini 22 bel 1 3 10 1 25 500 577 636 546 5 0 476 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 75
Saha 32 fra 1 1 2 9 25 500 516 499 697 2 1 125 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 75
Yakubu 27 nig 1 1 1 9 25 500 499 499 519 1 1 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Anichebe 22 nig 1 1 3 7 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Baxter 18 ing 1 1 3 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jermaine 26 ing 1 1 2 8 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Barreiro 26 par 1 1 2 10 25 500 545 528 871 4 0 381 1 0 0 1 0 20 3 0 0 0 0 79
Owen 30 ing 1 1 2 10 25 500 497 523 172 5 0 429 1 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 52
Me gusta
No me gusta
Contenido patrocinado
Tema: Re: Plantilla del Everton
Plantilla del Everton
Página
1
de
1
.
Temas similares
Temas similares
»
Plantilla Everton Filial
»
Periodico del Everton
»
Schalke 04 - Everton
»
Confirmaciones Everton
»
Everton - Marsella
Permisos de este foro:
No puedes
responder a temas en este foro.
LigaManagerVirtual
::
Competiciones
::
Intertoto
::
Plantillas Actualizadas
LigaManagerVirtual
::
Competiciones
::
Intertoto
::
Plantillas Actualizadas
Cambiar a:
Seleccionar un foro
|
|--General
| |--Pedir equipos
| |--Noticias
| |--Dudas,Sugerencias y Quejas
| |--Ausencias
| |--Como hacer una alineacion
| |--Presentate
|
|--Zona Tecnica
| |--Marketing
| |--Entrenador
| | |--Filial
| |
| |--Estadio
| |--Ciudad Deportiva
| | |--Filial
| |
| |--Seguro Medico
| |--Periodicos de los club
| |--Fichas de los Jugadores
| |--Banco LMV
|
|--Mercado
| |--Trasferibles y Cedibles
| | |--Ojeador
| |
| |--Liberar Jugadores.
| |--Mercado Internacional
| |--Subastas
| |--Draft
| | |--1ª Division
| | |--2ª Division
| | |--3ª Division
| | |--Filial
| |
| |--Subidas y Bajadas del Filial
| |--Confirmacion de Fichajes
| |--Fichajes
| |--Cesiones
| |--Academias
| |--Precontratos
|
|--Pretemporada
| |--Amistosos
| |--Torneos oficiales
| |--Giras
|
|--1ª Division
| |--Barcelona
| | |--Barcelona B
| |
| |--Bayer de Munich
| | |--Bayer de Munich II
| |
| |--Chelsea
| | |--Chelsea Reserves
| |
| |--City
| | |--City Reserves
| |
| |--Inter de Milan
| | |--Inter Primavera
| |
| |--Madrid
| |--Manchester United
| | |--Manchester United Reserves
| |
| |--Milan
| | |--Milan Primavera
| |
| |--Juventus
| | |--Juventus Primavera
| |
| |--Lyon
| | |--Lyon B
| |
| |--Fiorentina
| | |--Fiorentina Primavera
| |
| |--Atletico de Madrid
| |--Atletico de Madrid B
|
|--2ª Division
| |--Ajax
| |--Marsella
| | |--Marsella B
| |
| |--Roma
| | |--Roma Primavera
| |
| |--Sevilla
| | |--Sevilla Atletico
| |
| |--Tottenham
| | |--Tottenham Reserves
| |
| |--Valencia
| | |--Valencia Mestalla
| |
| |--Villarreal
| | |--Villarreal B
| |
| |--Boca Juniors
| | |--Boca Juniors II
| |
| |--Napoles
| | |--Napoles Primavera
| |
| |--Arsenal
| | |--Arsenal Reserves
| |
| |--River Plate
| | |--River Plate II
| |
| |--Liverpool
|
|--3ª Division
| |--Almeria
| | |--Almeria B
| |
| |--Everton
| | |--Everton Reserves
| |
| |--Stuttgart
| | |--Stuttgart II
| |
| |--Paris Saint Germain
| | |--Paris Saint Germain B
| |
| |--CSKA
| | |--CSKA II
| |
| |--Deportivo de la Coruña
| |--Schalke 04
| | |--Schalke 04 II
| |
| |--Bilbao
| | |--Bilbao B
| |
| |--Espanyol
| | |--Espanyol B
| |
| |--Lazio
| |--Werder Bremen
| |--Aston Villa
|
|--Competiciones
| |--1ª Division
| | |--Calendario
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Clasificacion
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizas
| | |--Premios
| |
| |--2ª Division
| | |--Calendario
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Clasificacion
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizas
| | |--Premios
| |
| |--3ª Division
| | |--Calendario
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Clasificacion
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Copa LVM
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Champions League
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Europa League
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Intertoto
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Super Copas LMV
| | |--Super Copas
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--All Stars
|
|--Zona Manager
| |--Rueda de Prensa
| |--Quiniela
| |--Juegos
| |--Photoshop
| |--Off Topic
| |--Musica
|
|--Chat
| |--Chat
|
|--Papelera
|--Papelera