LigaManagerVirtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Metete en el mejor foro del mundo
Buscar
Resultados por:
Mensajes
Temas
Búsqueda avanzada
[
color=red]Enviar alineaciones ya para las competiciones europeas [/color]
[
color=red]Ya teneis las plantillas actualizas en noticias[/color]
LigaManagerVirtual
::
Competiciones
::
Intertoto
::
Plantillas Actualizadas
Plantilla del Bilbao
Autor
Mensaje
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Plantilla del Bilbao
Jue Dic 09, 2010 5:06 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraizoz 29 esp 9 1 1 1 25 882 500 500 500 1 0 98 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fernandez 22 esp 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorebieta 25 esp 1 10 1 1 25 500 681 495 484 1 0 98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 91
Chico 23 esp 1 9 2 1 25 500 693 580 530 1 0 98 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 91
Iraola 28 esp 1 9 3 2 25 500 770 548 550 1 0 98 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 91
Drenthe 23 hol 1 8 4 3 25 500 704 537 576 1 0 98 0 0 0 4 1 2 1 0 0 0 0 91
S_Jose 21 esp 1 8 2 1 25 500 521 497 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aurtenetxe 18 esp 1 7 4 2 25 500 555 509 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koikili 29 esp 1 8 3 1 25 500 540 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ustaritz 27 esp 1 8 1 1 25 500 556 502 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balenziaga 22 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
X_Castillo 24 esp 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hilton 33 bra 1 8 2 1 25 500 605 505 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martinez 22 esp 1 3 9 3 25 500 487 654 493 1 0 98 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 91
N_Sahin 22 tur 1 1 8 5 25 500 506 594 561 1 0 98 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 91
D_Marcos 21 esp 1 1 8 3 25 500 488 544 492 1 0 98 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 91
Susaeta 22 esp 1 2 8 3 25 500 516 507 499 1 0 98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 91
D_Lopez 28 esp 1 1 8 3 25 500 500 534 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iturraspe 21 esp 1 2 7 2 25 500 529 555 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iñigo 22 esp 1 1 7 3 25 500 500 530 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orbaiz 31 esp 1 4 8 1 25 500 555 659 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gurpegi 30 esp 1 4 8 2 25 500 509 572 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 21 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 25 esp 1 1 1 10 25 500 520 497 842 1 0 98 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 91
Toquero 26 esp 1 1 2 9 25 500 530 502 754 1 0 98 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 91
Muniain 17 esp 1 1 4 7 25 500 500 506 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Velez 25 esp 1 1 1 7 25 500 499 501 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Bilbao
Dom Dic 12, 2010 1:16 am
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraizoz 29 esp 9 1 1 1 25 886 500 500 500 2 0 112 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fernandez 22 esp 7 1 1 1 25 535 500 500 500 1 1 80 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Amorebieta 25 esp 1 10 1 1 25 500 713 499 483 2 0 192 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 85
Chico 23 esp 1 9 2 1 25 500 714 579 529 2 0 192 0 0 0 3 1 0 0 1 4 0 0 85
Iraola 28 esp 1 9 3 2 25 500 768 546 548 2 0 134 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 1 100
Drenthe 23 hol 1 8 4 3 25 500 726 542 576 2 0 192 0 0 0 6 2 2 1 0 0 0 0 85
S_Jose 21 esp 1 8 2 1 25 500 521 497 497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aurtenetxe 18 esp 1 7 4 2 25 500 555 509 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koikili 29 esp 1 8 3 1 25 500 540 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ustaritz 27 esp 1 8 1 1 25 500 556 502 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balenziaga 22 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
X_Castillo 24 esp 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hilton 33 bra 1 8 2 1 25 500 605 505 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martinez 22 esp 1 3 9 3 25 500 484 656 490 2 0 192 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 85
N_Sahin 22 tur 1 1 8 5 25 500 506 594 599 2 0 192 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 85
D_Marcos 21 esp 1 1 8 3 25 500 499 554 492 2 0 192 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 85
Susaeta 22 esp 1 2 8 3 25 500 516 512 499 2 0 192 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 85
D_Lopez 28 esp 1 1 8 3 25 500 500 534 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iturraspe 21 esp 1 2 7 2 25 500 529 555 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iñigo 22 esp 1 1 7 3 25 500 500 530 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orbaiz 31 esp 1 4 8 1 25 500 555 659 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gurpegi 30 esp 1 4 8 2 25 500 509 572 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 21 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 25 esp 1 1 1 10 25 500 520 497 851 2 0 192 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 85
Toquero 26 esp 1 1 2 9 25 500 530 502 810 2 0 192 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 85
Muniain 17 esp 1 1 4 7 25 500 500 506 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Velez 25 esp 1 1 1 7 25 500 499 501 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Bilbao
Lun Dic 13, 2010 11:03 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraizoz 29 esp 9 1 1 1 25 932 500 500 500 3 0 208 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fernandez 22 esp 7 1 1 1 25 535 500 500 500 1 1 80 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorebieta 25 esp 1 10 1 1 25 500 735 499 483 3 0 288 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0 66
Chico 23 esp 1 9 2 1 25 500 735 578 528 3 0 288 0 0 0 5 1 0 0 1 6 0 0 66
Iraola 28 esp 1 9 3 2 25 500 768 546 548 2 0 134 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 0 100
Drenthe 23 hol 1 8 4 3 25 500 737 542 585 3 0 288 0 0 0 7 2 3 1 0 0 0 0 66
S_Jose 21 esp 1 8 2 1 25 500 532 497 497 1 0 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75
Aurtenetxe 18 esp 1 7 4 2 25 500 555 509 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koikili 29 esp 1 8 3 1 25 500 540 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ustaritz 27 esp 1 8 1 1 25 500 556 502 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balenziaga 22 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
X_Castillo 24 esp 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hilton 33 bra 1 8 2 1 25 500 605 505 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martinez 22 esp 1 3 9 3 25 500 506 656 490 3 0 288 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 66
N_Sahin 22 tur 1 1 8 5 25 500 506 594 599 3 0 288 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 66
D_Marcos 21 esp 1 1 8 3 25 500 499 554 492 3 0 288 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 66
Susaeta 22 esp 1 2 8 3 25 500 513 514 496 3 0 288 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 66
D_Lopez 28 esp 1 1 8 3 25 500 500 534 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iturraspe 21 esp 1 2 7 2 25 500 529 555 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iñigo 22 esp 1 1 7 3 25 500 500 530 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orbaiz 31 esp 1 4 8 1 25 500 555 659 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gurpegi 30 esp 1 4 8 2 25 500 509 572 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 21 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 25 esp 1 1 1 10 25 500 520 497 851 3 0 288 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 66
Toquero 26 esp 1 1 2 9 25 500 527 499 807 3 0 288 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 66
Muniain 17 esp 1 1 4 7 25 500 500 506 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Velez 25 esp 1 1 1 7 25 500 499 501 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Bilbao
Miér Dic 15, 2010 7:13 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraizoz 29 esp 10 1 1 1 25 16 500 500 500 4 0 300 0 28 12 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fernandez 22 esp 7 1 1 1 25 535 500 500 500 1 1 80 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorebieta 25 esp 1 10 1 1 25 500 732 496 480 4 0 380 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0 56
Chico 23 esp 1 9 2 1 25 500 779 583 528 4 0 380 0 0 0 9 2 0 0 1 6 0 0 56
Iraola 28 esp 1 9 3 2 25 500 823 546 548 3 0 226 0 0 0 8 0 0 0 0 10 0 0 76
Drenthe 23 hol 1 8 4 3 25 500 759 542 585 4 0 380 0 0 0 9 2 3 1 0 0 0 0 56
S_Jose 21 esp 1 8 2 1 25 500 532 497 497 1 0 96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 83
Aurtenetxe 18 esp 1 7 4 2 25 500 555 509 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koikili 29 esp 1 8 3 1 25 500 540 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ustaritz 27 esp 1 8 1 1 25 500 556 502 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balenziaga 22 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
X_Castillo 24 esp 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hilton 33 bra 1 8 2 1 25 500 605 505 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martinez 22 esp 1 3 9 3 25 500 506 661 490 4 0 380 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 56
N_Sahin 22 tur 1 1 8 5 25 500 506 594 599 4 0 380 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 56
D_Marcos 21 esp 1 1 8 3 25 500 496 556 489 4 0 380 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 56
Susaeta 22 esp 1 2 8 3 25 500 524 519 496 4 0 380 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 56
D_Lopez 28 esp 1 1 8 3 25 500 500 534 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iturraspe 21 esp 1 2 7 2 25 500 529 555 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Iñigo 22 esp 1 1 7 3 25 500 500 530 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orbaiz 31 esp 1 4 8 1 25 500 555 659 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gurpegi 30 esp 1 4 8 2 25 500 509 572 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 21 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 25 esp 1 1 1 10 25 500 520 497 851 4 0 380 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 56
Toquero 26 esp 1 1 2 9 25 500 527 499 812 4 0 380 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 56
Muniain 17 esp 1 1 4 7 25 500 500 506 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Velez 25 esp 1 1 1 7 25 500 499 501 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Bilbao
Vie Dic 17, 2010 7:38 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraizoz 29 esp 10 1 1 1 25 54 500 500 500 5 0 396 0 34 13 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fernandez 22 esp 7 1 1 1 25 535 500 500 500 1 1 80 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorebieta 25 esp 1 10 1 1 25 500 732 496 480 4 0 380 0 0 0 6 2 0 0 0 2 0 0 78
Chico 23 esp 1 9 2 1 25 500 779 583 528 4 0 380 0 0 0 9 2 0 0 1 6 0 0 78
Iraola 28 esp 1 9 3 2 25 500 866 545 547 4 0 322 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 61
Drenthe 23 hol 1 8 4 3 25 500 759 542 585 4 0 380 0 0 0 9 2 3 1 0 0 0 0 78
S_Jose 21 esp 1 8 2 1 25 500 529 494 494 2 0 192 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 65
Aurtenetxe 18 esp 1 7 4 2 25 500 555 509 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koikili 29 esp 1 8 3 1 25 500 573 500 500 1 0 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 75
Ustaritz 27 esp 1 8 1 1 25 500 564 504 506 1 0 96 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 75
Balenziaga 22 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
X_Castillo 24 esp 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hilton 33 bra 1 8 2 1 25 500 605 505 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martinez 22 esp 1 3 9 3 25 500 506 661 490 4 0 380 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 78
N_Sahin 22 tur 1 1 8 5 25 500 506 594 599 4 0 380 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 78
D_Marcos 21 esp 1 1 8 3 25 500 496 556 489 4 0 380 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 78
Susaeta 22 esp 1 2 8 3 25 500 524 519 496 4 0 380 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 78
D_Lopez 28 esp 1 1 8 3 25 500 500 549 550 1 0 96 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 75
Iturraspe 21 esp 1 2 7 2 25 500 529 565 534 1 0 96 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 75
Iñigo 22 esp 1 1 7 3 25 500 500 530 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orbaiz 31 esp 1 4 8 1 25 500 565 663 562 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 75
Gurpegi 30 esp 1 4 8 2 25 500 509 577 521 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 75
I_Martinez 21 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 25 esp 1 1 1 10 25 500 520 497 851 4 0 380 0 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 78
Toquero 26 esp 1 1 2 9 25 500 527 499 812 4 0 380 0 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 78
Muniain 17 esp 1 1 4 7 25 500 500 511 662 1 0 96 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 75
Velez 25 esp 1 1 1 7 25 500 499 501 669 1 0 96 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 75
Me gusta
No me gusta
emorak201
Mensajes
:
1514
Puntos
:
1859
Reputación
:
0
Fecha de inscripción
:
14/09/2010
Tema: Re: Plantilla del Bilbao
Dom Dic 19, 2010 6:46 pm
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iraizoz 29 esp 10 1 1 1 25 137 500 500 500 6 0 489 0 51 22 0 0 0 0 0 0 0 0 100
R_Fernandez 22 esp 7 1 1 1 25 535 500 500 500 1 1 80 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Amorebieta 25 esp 1 10 1 1 25 500 740 493 477 5 0 473 0 0 0 7 2 0 0 0 2 0 0 62
Chico 23 esp 1 9 2 1 25 500 811 582 527 5 0 473 0 0 0 12 2 0 0 1 8 0 0 62
Iraola 28 esp 1 9 3 2 25 500 874 547 544 5 0 415 0 0 0 13 1 0 0 0 12 0 0 53
Drenthe 23 hol 1 8 4 3 25 500 759 542 585 5 0 473 0 0 0 9 2 3 1 0 0 0 0 62
S_Jose 21 esp 1 8 2 1 25 500 529 494 494 2 0 192 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 73
Aurtenetxe 18 esp 1 7 4 2 25 500 555 509 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koikili 29 esp 1 8 3 1 25 500 573 500 500 1 0 96 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 83
Ustaritz 27 esp 1 8 1 1 25 500 564 504 506 1 0 96 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 100
Balenziaga 22 esp 1 7 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
X_Castillo 24 esp 1 7 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Hilton 33 bra 1 8 2 1 25 500 605 505 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Martinez 22 esp 1 3 9 3 25 500 506 666 490 5 0 473 0 0 0 2 4 0 0 0 2 0 0 62
N_Sahin 22 tur 1 1 8 5 25 500 506 599 599 5 0 473 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0 62
D_Marcos 21 esp 1 1 8 3 25 500 496 561 489 5 0 473 0 0 0 1 7 0 0 1 0 0 0 62
Susaeta 22 esp 1 2 8 3 25 500 522 517 494 5 0 397 0 0 0 2 3 0 0 0 10 0 1 80
D_Lopez 28 esp 1 1 8 3 25 500 500 549 550 1 0 96 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 83
Iturraspe 21 esp 1 2 7 2 25 500 529 565 534 1 0 96 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 100
Iñigo 22 esp 1 1 7 3 25 500 500 530 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Orbaiz 31 esp 1 4 8 1 25 500 565 663 562 1 0 96 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 100
Gurpegi 30 esp 1 4 8 2 25 500 509 577 521 1 0 96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 100
I_Martinez 21 esp 1 1 7 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 25 esp 1 1 1 10 25 500 520 497 856 5 0 473 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 62
Toquero 26 esp 1 1 2 9 25 500 527 499 821 5 0 473 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0 62
Muniain 17 esp 1 1 4 7 25 500 500 511 662 1 0 96 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 83
Velez 25 esp 1 1 1 7 25 500 499 501 669 1 0 96 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 100
Me gusta
No me gusta
Contenido patrocinado
Tema: Re: Plantilla del Bilbao
Plantilla del Bilbao
Página
1
de
1
.
Temas similares
Temas similares
»
BILBAO>BARCA
»
Bilbao ------ Bacelona
»
almeria - bilbao
»
Mercado Bilbao
»
Bilbao -Almeria
Permisos de este foro:
No puedes
responder a temas en este foro.
LigaManagerVirtual
::
Competiciones
::
Intertoto
::
Plantillas Actualizadas
LigaManagerVirtual
::
Competiciones
::
Intertoto
::
Plantillas Actualizadas
Cambiar a:
Seleccionar un foro
|
|--General
| |--Pedir equipos
| |--Noticias
| |--Dudas,Sugerencias y Quejas
| |--Ausencias
| |--Como hacer una alineacion
| |--Presentate
|
|--Zona Tecnica
| |--Marketing
| |--Entrenador
| | |--Filial
| |
| |--Estadio
| |--Ciudad Deportiva
| | |--Filial
| |
| |--Seguro Medico
| |--Periodicos de los club
| |--Fichas de los Jugadores
| |--Banco LMV
|
|--Mercado
| |--Trasferibles y Cedibles
| | |--Ojeador
| |
| |--Liberar Jugadores.
| |--Mercado Internacional
| |--Subastas
| |--Draft
| | |--1ª Division
| | |--2ª Division
| | |--3ª Division
| | |--Filial
| |
| |--Subidas y Bajadas del Filial
| |--Confirmacion de Fichajes
| |--Fichajes
| |--Cesiones
| |--Academias
| |--Precontratos
|
|--Pretemporada
| |--Amistosos
| |--Torneos oficiales
| |--Giras
|
|--1ª Division
| |--Barcelona
| | |--Barcelona B
| |
| |--Bayer de Munich
| | |--Bayer de Munich II
| |
| |--Chelsea
| | |--Chelsea Reserves
| |
| |--City
| | |--City Reserves
| |
| |--Inter de Milan
| | |--Inter Primavera
| |
| |--Madrid
| |--Manchester United
| | |--Manchester United Reserves
| |
| |--Milan
| | |--Milan Primavera
| |
| |--Juventus
| | |--Juventus Primavera
| |
| |--Lyon
| | |--Lyon B
| |
| |--Fiorentina
| | |--Fiorentina Primavera
| |
| |--Atletico de Madrid
| |--Atletico de Madrid B
|
|--2ª Division
| |--Ajax
| |--Marsella
| | |--Marsella B
| |
| |--Roma
| | |--Roma Primavera
| |
| |--Sevilla
| | |--Sevilla Atletico
| |
| |--Tottenham
| | |--Tottenham Reserves
| |
| |--Valencia
| | |--Valencia Mestalla
| |
| |--Villarreal
| | |--Villarreal B
| |
| |--Boca Juniors
| | |--Boca Juniors II
| |
| |--Napoles
| | |--Napoles Primavera
| |
| |--Arsenal
| | |--Arsenal Reserves
| |
| |--River Plate
| | |--River Plate II
| |
| |--Liverpool
|
|--3ª Division
| |--Almeria
| | |--Almeria B
| |
| |--Everton
| | |--Everton Reserves
| |
| |--Stuttgart
| | |--Stuttgart II
| |
| |--Paris Saint Germain
| | |--Paris Saint Germain B
| |
| |--CSKA
| | |--CSKA II
| |
| |--Deportivo de la Coruña
| |--Schalke 04
| | |--Schalke 04 II
| |
| |--Bilbao
| | |--Bilbao B
| |
| |--Espanyol
| | |--Espanyol B
| |
| |--Lazio
| |--Werder Bremen
| |--Aston Villa
|
|--Competiciones
| |--1ª Division
| | |--Calendario
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Clasificacion
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizas
| | |--Premios
| |
| |--2ª Division
| | |--Calendario
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Clasificacion
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizas
| | |--Premios
| |
| |--3ª Division
| | |--Calendario
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Clasificacion
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Copa LVM
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Champions League
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Europa League
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Intertoto
| | |--Calendarios
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Sancionados y Lesionados
| | |--Grupos y Fase Final
| | |--Estadisticas
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--Super Copas LMV
| | |--Super Copas
| | |--Alineaciones
| | |--Resultados
| | |--Plantillas Actualizadas
| | |--Premios
| |
| |--All Stars
|
|--Zona Manager
| |--Rueda de Prensa
| |--Quiniela
| |--Juegos
| |--Photoshop
| |--Off Topic
| |--Musica
|
|--Chat
| |--Chat
|
|--Papelera
|--Papelera